Transfer from airport Milan Malpensa(MXP) to Pozza-di-Fassa
Милан Мальпенса - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | ||||
Есоnom | 3 | 3 | 0 | 450 € |
Universal | 4 | 4 | 3 | 470 € |
Minibus | 8 | 8 | 8 | 490 € |
Comfort Van | 8 | 8 | 8 | 510 € |
Premium Van | 7 | 7 | 7 | 550 € |
Autobus | 14 | 14 | 14 | 900 € |
Autobus | 19 | 19 | 19 | 1000 € |
Autobus | от 25 | 25 | 25 | по запросу |
Всю необходимую дополнительную информацию и ответы на вопросы, которые касаются, трансфера из Милана Мальпенса до Поцца-ди-Фасса, вы найдёте после вашего заказа в подтверждении бронирования.
Заказывайте трансфер в Поцца-ди-Фасса из аэропорта Милана Мальпенса, с TAG-transfer, и Вам гарантирована дружественная встреча в аэропорту с табличкой, помощь с багажом и спортивным инвентарем, проезд в комфортабельном автомобиле до места назначения по самому оптимальному маршруту и вполне по приемлемой цене, на трансфер из аэропорта Милана Мальпенса до Поцца-ди-Фасса.
Цена от |
|
Верона аэропорт - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 260 € |
Верона - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 260 € |
Венеция аэропорт - Поцца-ди-Фасса | 270 € |
Венеция Местре - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 265 € |
Венеция Пл. Рима - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 265 € |
Венеция отель - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 380 € |
Тревизо аэропорт - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 275 € |
Милан - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 400 € |
Милан Мальпенса - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 450 € |
Аэропорт Бергамо - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 390 € |
Аэропорт Инсбрук - Поцца-ди-Фасса трансфер
такси |
290 € |
Аэропорт Мюнхен - Поцца-ди-Фасса трансфер такси | 460 € |
НЕ НАШЛИ НУЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ?