Transfer from Colfosco - Milan city \ hotel \ station
Милан отель, вокзал, город - Кольфоско трансфер | ||||
Есоnom | 3 | 3 | 0 | 450 € |
Universal | 4 | 4 | 3 | 480 € |
Minibus | 8 | 8 | 8 | 500 € |
Comfort Van | 8 | 8 | 8 | 530 € |
Premium Van | 7 | 7 | 7 | 550 € |
Autobus | 14 | 14 | 14 | 950 € |
Autobus | 19 | 19 | 19 | 1050 € |
Autobus | от 25 | 25 | 25 | по запросу |
Всю необходимую дополнительную информацию и ответы на вопросы, которые касаются, трансфера из Милана в Кольфоско, вы найдёте после вашего заказа в подтверждении бронирования.
Заказывайте трансфер до Кольфоско из Милана, или от вокзала, с TAG-transfer, и Вам гарантирована дружественная встреча в отеле или на вокзале с табличкой, помощь с багажом и спортивным инвентарем, проезд в комфортабельном автомобиле до места назначения по самому оптимальному маршруту и вполне по приемлемой цене, на трансфер из Милана до Кольфоско.
НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФЕРА КОЛЬФОСКО |
Цена от |
Верона аэропорт - Кольфоско трансфер | 300 € |
Верона отель/ж-д вокзал - Кольфоско | 300 € |
Венеция аэропорт (Марко Поло) - Кольфоско | 260 € |
Венеция вокзал Местре - Кольфоско | 260 € |
Венеция Пл. Рима - Кольфоско | 280 € |
Венеция отель - Кольфоско | 380 € |
Тревизо аэропорт (TSF) - Кольфоско | 275 € |
Милан отель/ж-д вокзал - Кольфоско | 450 € |
Милан Мальпенса (MXP) - Кольфоско | 450 € |
Аэропорт Бергамо ( BGY) - Кольфоско | 450 € |
Аэропорт Инсбрук - Кольфоско |
290 € |
Аэропорт Мюнхен ( MUC) - Кольфоско | 450 € |
НЕ НАШЛИ НУЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ?